红米最新发布的Note 11T Pro+手机对广大的LCD党来说非常nice,这次的note11 T系列手机也是为粉丝重金打造,相信这款屏幕不会让大家失望。那么今天就和小编一起来看看这款红米note11tpro+参数配置吧。
1、红米Note 11T Pro+参数配置
️基本参数国内发布会时间 | 2022年05月24日
电商报价 | ¥2099(预售)
上市日期 | 2022年05月31日
手机类型 | 5G手机,智能手机
机身材质 | 塑料机身
机身颜色 | 原子银,子夜黑,时光蓝
指纹识别 | 侧面指纹识别
️外形长度 | 163.64mm
宽度 | 74.29mm
厚度 | 8.9mm
重量 | 198g
️硬件CPU型号 | 联发科 天玑8100
CPU频率 | 2.8GHz A78*4+2.0GHz A55*4
CPU核心数 | 八核
GPU型号 | ARM Mali-G610
RAM容量 | 8GB
RAM存储类型 | LPDDR5
ROM容量 | 256GB
ROM存储类型 | UFS 3.1
出厂系统内核 | Android 12
操作系统 | MIUI 13
散热 | VC液冷散热+7层立体石墨
振动马达 | X轴线性马达
扬声器 | 立体声双扬声器
其他硬件参数 | 澎湃 P1 充电芯片
️屏幕屏幕尺寸 | 6.6英寸
屏幕厂商 | 华星光电
屏幕材质 | LCD
分辨率 | 2460x1080像素
屏幕比例 | 20.5:9
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏)
屏幕刷新率 | 144Hz
触控刷新率 | 270Hz
HDR技术 | HDR 10
对比度 | 1400:1
屏幕亮度 | 650nits,2047级亮度调节
屏幕色彩 | ΔE≈0.44,JNCD≈0.36
屏幕盖板 | 康宁大猩猩玻璃
屏幕技术 | DC调光,杜比视界
️摄像头摄像头总数 | 四摄像头(后三)
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万微距镜头
前置摄像头 | 1600万像素高清级像素
传感器尺寸 | 1/1.72英寸
闪光灯 | LED补光灯
广角 | 后置120°
视频拍摄 | 后置:4K@30fps,1080p@30/60fps,720p/30fps视频录制1080p/120fps,720p@120/240/960fps慢动作视频录制前置:1080p@30/60fps,720p/30fps视频录制720p@120fps慢动作视频录制
️网络与连接网络类型 | 5G,4G,3G
网络频段 | 5G:n1/n3/n5/n8/n28A(Tx:703-733MHz,Rx:758-788MHz)/n38/n41/n77/n784G:FDD-LTE B1/3/5/8/194G:TDD-LTE B34/38/39/40/41(2496-2690 194MHz)/423G:WCDMA B1/5/6/8/193G:CDMA EVDO BC02G:GSM B2/3/5/82G:CDMA1X BC0
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)
WLAN功能 | 单频/双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持2×2 MIMO技术,WiFi Direct,Miracast
定位导航 | GPS导航(L1),GLONASS导航(G1),北斗导航(B1I+B1C),Galileo导航(E1),QZSS(L1),A-GPS,数据网络定位,Wi-Fi网络定位,sensor辅助定位
蓝牙 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/ LDAC/ LHDC/LC3
NFC | 支持NFC
红外功能 | 支持
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口
️电池与续航电池类型 | 不可拆卸式电池
电池容量 | 4400mAh大电池
有线充电 | 120w
️功能与服务三防功能 | IP53等级
感应器 | 超声波距离传感器,环境光传感器,环境色温传感器,加速度传感器,电子罗盘,陀螺仪,红外遥控
️手机附件包装清单 | 手机主机x1电源适配器x1USB Type-C 数据线x1手机保护壳x1出厂贴膜(已覆在屏幕上)x1插针x1说明书(含三包凭证)x1卡通贴纸x1
2、红米Note 11T Pro+详情介绍
️优点:
6.6英寸的LCD屏幕,1080P分辨率,支持144Hz 7档变速高刷+270Hz触控采样率,顺滑、流畅,全程支持DC类调光,获得DisplayMateA+认证,护眼性高。局部峰值亮度650nit,在强光下还是能够看清屏幕内容的。
主摄采用的是三星S5KGW1传感器。实际拍摄中,此组影像系统的表现还不错,背景虚化自然,在短距离的拍摄中效果更佳,色彩还原度。在光线充足的环境下,细节表现较为细腻、清晰,但由于曝光低,在通透感上表现稍微显得逊色。在暗光环境下,画面纯净度高,细节表现一般。
4400mAh的电池容量,与主流的4500mAh电池容量差了100mAh,但配置了120W闪充,下放了澎湃P1芯片,10分钟可以从1%充至60%,实测完全充满需25分钟左右,充电续航能力强。
️缺点:
全塑料机身+直角中框。